बुची बाबू टूर्नामेंट 2024 हैदराबाद बनाम छत्तीसगढ़ फाइनल के बाद सर्वाधिक रन और विकेट की सूची

बुची बाबू टूर्नामेंट 2024 हैदराबाद बनाम छत्तीसगढ़ फाइनल के बाद सर्वाधिक रन और विकेट की सूची

हैदराबाद ने 11 सितंबर (बुधवार) को तमिलनाडु के एनपीआर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड नाथम में खेले गए फाइनल में छत्तीसगढ़ को 243 रनों से हराकर बुची बाबू टूर्नामेंट 2024 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। राहुल सिंह की अगुआई में हैदराबाद ने बल्ले और गेंद दोनों से दबदबा बनाते हुए फाइनल आसानी से जीत लिया।

पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने 417 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। जवाब में छत्तीसगढ़ की टीम 10 विकेट खोकर 181 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में हैदराबाद ने 281 रन बनाए और विपक्षी टीम को 274 रनों पर ढेर कर दिया। हैदराबाद ने 243 रनों के विशाल अंतर से खिताबी मुकाबला जीत लिया।

जैसा कि बुची बाबू टूर्नामेंट 2024 संस्करण समाप्त होने वाला है, आइए टूर्नामेंट के सबसे अधिक रन बनाने वाले और सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों पर नज़र डालें।

बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 में सर्वाधिक रन

1. आयुष पांडे (छत्तीसगढ़): 4 मैच, 7 पारी, 365 रन, औसत: 60.83, औसत: 55.55, सर्वोच्च स्कोर: 138, सामना की गई गेंदें: 657, शतक: 1, अर्धशतक: 2, चौके: 49, छक्के: 3

2. अभिरथ एम (हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन): 3 मैच, 5 पारी, 349 रन, औसत: 69.80, एस.आर.: 78.25, एच.एस.: 211, गेंदों का सामना: 446, 100: 1, 50: 1, चौके: 40, छक्के: 6

3. अनुज तिवारी (छत्तीसगढ़): 4 मैच, 7 पारी, 339 रन, औसत: 67.80, एस.आर.: 43.51, एच.एस.: 114, गेंदों का सामना: 779, 100: 1, 50: 2, चौके: 31, छक्के: 9

4. इंद्रजीत बी (टीएनसीए इलेवन): 2 मैच, 4 पारी, 323 रन, औसत: 107.67, एसआर: 62.35, एच.एस.: 167, गेंदों का सामना: 518, 100: 1, 50: 2, चौके: 23, छक्के: 4

5. अमनदीप खरे (छत्तीसगढ़): 4 मैच, 5 पारी, 319 रन, औसत: 63.80, एस.आर.: 51.45, एच.एस.: 97, गेंदों का सामना: 620, 100: 0, 50: 4, चौके: 29, छक्के: 5

6. प्रतीक यादव (छत्तीसगढ़): 4 मैच, 7 पारी, 316 रन, औसत: 52.67, एस.आर.: 75.77, एच.एस.: 148*, गेंदों का सामना: 417, 100: 2, 50: 0, चौके: 29, छक्के: 12

7. प्रथम सिंह (भारतीय रेलवे): 2 मैच, 4 पारी, 304 रन, औसत: 76.00, एस.आर.: 76.00, एच.एस.: 143, गेंदों का सामना: 400, 100: 2, 50: 0, चौके: 37, छक्के: 6

8. रोहित रायडू (हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन): 4 मैच, 7 पारी, 286 रन, औसत: 47.67, एस.आर.: 51.43, एच.एस.: 155, गेंदों का सामना: 556, 100: 1, 50: 1, चौका: 19, छक्का: 9

9. जयमीत पटेल (गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन): 2 मैच, 4 पारी, 281 रन, औसत: 93.67, एस.आर.: 53.93, एच.एस.: 144, गेंदों का सामना: 521, 100: 1, 50: 1, चौके: 27, छक्के: 4

10. आंद्रे सिद्धार्थ सी (टीएनसीए प्रेसिडेंट्स इलेवन): 3 मैच, 6 पारी, 276 रन, औसत: 92.00, एसआर: 90.78, एचएस: 115*, गेंदों का सामना: 304, 100: 1, 50: 2, चौके: 33, छक्के: 6

सर्वाधिक विकेट बुची बाबू क्रिकेट टूर्नामेंट 2024

1. तनय त्यागराजन (हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन): 4 मैच, 7 पारी, 28 विकेट, 143.4 ओवर, 369 रन, बीबीआई: 7/95, औसत: 13.17, इकॉन: 2.56, एसआर: 30.78, 4 विकेट: 0, 5 विकेट: 3

2. सिद्धार्थ एम (टीएनसीए प्रेसिडेंट्स इलेवन): 3 मैच, 6 पारी, 22 विकेट, 126.0 ओवर, 318 रन, बीबीआई: 8/21, औसत: 14.45, इकॉन: 2.52, एसआर: 34.36, 4 विकेट: 1, 5 विकेट: 2

3. अनिकेत रेड्डी (हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन): 4 मैच, 7 पारी, 19 विकेट, 120.1 ओवर, 362 रन, बीबीआई: 5/46, औसत: 19.05, इकॉन: 3.01, एसआर: 37.94, 4 विकेट: 2, 5 विकेट: 1

4. लक्ष्य जैन एस (टीएनसीए XI): 3 मैच, 6 पारी, 18 विकेट, 158.4 ओवर, 376 रन, बीबीआई: 5/64, औसत: 20.88, इकॉन: 2.36, एसआर: 52.88, 4डब्ल्यू: 0, 5डब्ल्यू: 2

5. साई किशोर आर (टीएनसीए XI): 2 मैच, 4 पारी, 17 विकेट, 100.0 ओवर, 213 रन, बीबीआई: 7/76, औसत: 12.52, इकॉन: 2.13, एसआर: 35.29, 4डब्ल्यू: 0, 5डब्ल्यू: 2

6. गगनदीप सिंह (छत्तीसगढ़): 4 मैच, 6 पारी, 15 विकेट, 161.4 ओवर, 421 रन, बीबीआई: 6/84, औसत: 28.06, इकॉन: 2.60, एसआर: 64.66, 4 विकेट: 1, 5 विकेट: 1

7. सिद्धार्थ देसाई (गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन): 2 मैच, 3 पारी, 14 विकेट, 68.4 ओवर, 307 रन, बीबीआई: 6/61, औसत: 21.92, इकॉन: 4.47, एसआर: 29.42, 4 विकेट: 2, 5 विकेट: 1

8. आबिद मुश्ताक (जम्मू और कश्मीर): 2 मैच, 4 पारी, 14 विकेट, 89.1 ओवर, 282 रन, बीबीआई: 5/66, औसत: 20.14, इकॉन: 3.16, एसआर: 38.21, 4 विकेट: 2, 5 विकेट: 1

9. साहिल लोत्रा ​​(जम्मू और कश्मीर): 2 मैच, 4 पारी, 13 विकेट, 83.2 ओवर, 301 रन, बीबीआई: 5/77, औसत: 23.15, इकॉन: 3.61, एसआर: 38.46, 4 विकेट: 1, 5 विकेट: 1

10. अयान चौधरी (भारतीय रेलवे): 2 मैच, 4 पारी, 13 विकेट, 101.0 ओवर, 373 रन, बीबीआई: 5/85, औसत: 28.69, इकॉन: 3.69, एसआर: 46.61, 4 विकेट: 0, 5 विकेट: 2

Exit mobile version